CATEGORÍA DAMAS |
||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | 1 V | 2 V | 3 V | T TOTAL |
1 | 400 | NIKOLE | NARVAEZ | ATUNTAQUI | 0:05:22 | 0:05:28 | 0:05:34 | 0:16:24 |
2 | 401 | CLAUDIA | DURAN | QUITO | 0:06:21 | 0:06:15 | 0:06:16 | 0:18:52 |
3 | 405 | KARLA | CISNEROS CASTILLO | QUITO | DNS | |||
4 | 404 | LUZ ESTRELLA | GUAIGUA | SANGOQUI | DNS | |||
6 | 402 | LUZ | GONZALES | PEDAL XTREME | DNS | |||
|
||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | 1 V | 2 V | 3 V | T TOTAL |
1 | 306 | GERMAN ALEXIS | MARMOL RUIZ | METRO CARDIO | 0:04:49 | 0:04:52 | 0:04:57 | 0:14:38 |
2 | 310 | JHONATAN ANDRES | JACOME MOLINA | AMBATO | 0:04:46 | 0:05:03 | 0:05:06 | 0:14:55 |
3 | 304 | CAMILO | NAVAS | IBARRA | 0:04:58 | 0:05:15 | 0:05:13 | 0:15:26 |
4 | 300 | DAVID | ZAMORA | QUITO | 0:05:10 | 0:05:16 | 0:05:14 | 0:15:40 |
5 | 314 | PAUL | HERNANDEZ | QUITO | 0:05:15 | 0:05:28 | 0:05:22 | 0:16:05 |
6 | 303 | FRANCISCO | ESPINOZA | QUITO | 0:05:17 | 0:05:33 | 0:05:46 | 0:16:36 |
7 | 313 | DIEGO | ROBALINO | QUITO | 0:05:34 | 0:05:42 | 0:05:30 | 0:16:46 |
315 | DORIAN | CAJAS | QUITO | DNS | ||||
312 | HUMBERTO | ZAMBRANO | PUERTO LOPEZ | DNS | ||||
22 | 301 | ANGEL | ALBAN | QUITO | DNS | |||
|
||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | 1 V | 2 V | 3 V | T TOTAL |
23 | 205 | ANDRES | RIOS | QUITO | 0:04:46 | 0:04:54 | 0:04:43 | 0:14:23 |
24 | 207 | JORGE | ESPINOSA | QUITO | 0:04:48 | 0:04:52 | 0:04:52 | 0:14:32 |
25 | 201 | LENIN | ECHEVERRIA | QUITO | 0:04:56 | 0:04:53 | 0:04:47 | 0:14:36 |
26 | 200 | MORTEN | REINDEL | TEAM SPECIALIZED | 0:04:53 | 0:04:55 | 0:04:53 | 0:14:41 |
27 | 202 | XAVIER | BALLESTEROS | XB CONSTRUCTORA | 0:05:08 | 0:05:17 | 0:05:11 | 0:15:36 |
28 | 204 | FRANCISCO | ROSERO | QUITO | 0:05:46 | 0:06:17 | 0:06:07 | 0:18:10 |
29 | 206 | JUAN | JARAMILLO | LOJA | DNS | |||
30 | 203 | FRANCISCO | ROMERO NARANJO | LATACUNGA | DNS | |||
|
||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | 1 V | 2 V | 3 V | T TOTAL |
1 | 101 | JOSE | CORNEJO | KIA SEGUROS EQUINOCCIAL | 0:04:43 | 0:04:45 | 0:04:39 | 0:14:07 |
2 | 100 | MARCO | ROSERO | IBARRA | 0:04:43 | 0:04:37 | 0:04:51 | 0:14:11 |
3 | 102 | JUAN CARLOS | MONTENEGRO | TULCAN-ECUADOR | 0:04:51 | 0:04:52 | 0:04:52 | 0:14:35 |
4 | 115 | ROBERTO | VERGARA | QUITO | 0:04:56 | 0:04:58 | 0:04:58 | 0:14:52 |
5 | 104 | LENIN | PEREZ | QUITO | 0:04:53 | 0:05:03 | 0:05:01 | 0:14:57 |
6 | 109 | LUIS JAVIER | MARTINEZ | QUITO | 0:04:50 | 0:05:07 | 0:05:05 | 0:15:02 |
7 | 106 | PEDRO | FIALLO | 0:05:04 | 0:05:10 | 0:05:19 | 0:15:33 | |
8 | 107 | ALVARO | BARRERA | TRI SPEED | 0:05:17 | 0:05:19 | 0:05:06 | 0:15:42 |
9 | 114 | RICARDO | MALDONADO | QUITO | 0:05:09 | 0:10:43 | 0:00:00 | 0:15:52 |
10 | 103 | HECTOR | CHILES | SAN GABRIEL | 0:05:17 | 0:05:17 | 0:05:19 | 0:15:53 |
11 | 119 | MAURICIO | VILLAMAR | CASA TEAM | 0:05:24 | 0:05:30 | 0:05:30 | 0:16:24 |
12 | 118 | CHRISTIAN | UNDA | QUITO | 0:05:47 | 0:05:49 | 0:05:48 | 0:17:24 |
13 | 112 | EDMUNDO | POLO | SANGOLQUI | 0:11:32 | 0:06:06 | 0:00:00 | 0:17:38 |
14 | 110 | ANDRES | RUEDA | QUITO | 0:05:36 | 0:05:55 | 0:06:12 | 0:17:43 |
15 | 111 | FELIPE | CORDOVEZ | QUITO | 0:06:21 | 0:06:44 | 0:06:23 | 0:19:28 |
16 | 117 | VINICIO | SANTILLAN | QUITO | DNS | |||
20 | 105 | PATRICK | MULLER | QUITO | DNS | |||
|
||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | 1 V | 2 V | 3 V | T TOTAL |
1 | 8 | SEBASTIAN | RODRIGUEZ | SHIMANO TEAM | 0:04:39 | 0:04:32 | 0:04:34 | 0:13:45 |
2 | 3 | CARLOS | QUISPE | GRAFICAS NOVOA | 0:04:34 | 0:04:38 | 0:04:37 | 0:13:49 |
3 | 1 | SEGUNDO | NAVARRETE | GRAFICAS NOVOA | 0:04:38 | 0:04:38 | 0:04:40 | 0:13:56 |
4 | 5 | RUBEN | COBA | FELT PEDAL XTREME KIA SEGUROS EUINOCCIAL | 0:04:43 | 0:04:54 | 0:04:47 | 0:14:24 |
5 | 6 | GIOVANNY | MARMOL | METRO CARDIO | 0:05:06 | 0:05:24 | 0:04:36 | 0:15:06 |
6 | 4 | SEBASTIAN | NOVOA | GRAFICAS NOVOA | 0:04:59 | 0:05:13 | 0:05:09 | 0:15:21 |
7 | 2 | DAVID | VILLAVICENCIO | TEAM ECUADOR | 0:05:15 | 0:04:55 | 0:05:15 | 0:15:25 |
8 | 7 | MATTEO | LUSSIANA | QUITO | DNS |
CATEGORÍA SENIOR |
|||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | |||||
1 | 310 | JHONATAN ANDRES | JACOME MOLINA | AMBATO | 5 | 5 | 10 | 20 | |
2 | 306 | GERMAN ALEXIS | MARMOL RUIZ | METRO CARDIO | 0 | 3 | 6 | 9 | |
3 | 420 | JONATHAN | AREVALO | San Gabriel | 1 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 304 | CAMILO | NAVAS | ibarra | 3 | 1 | 2 | 6 | |
5 | 303 | FRANCISCO | ESPINOZA | QUITO | 2 | 2 | |||
6 | 305 | FRANCISCO DAVID | TRUJILLO CALDERÓN | QUITO | 0 | ||||
7 | 311 | DIEGO | QUISHPE | cayambe | 0 | ||||
8 | 312 | HUMBERTO | ZAMBRANO | Puerto lopez Manabí | 0 | ||||
9 | 314 | PAUL | HERNANDEZ | QUITO | 0 | ||||
10 | 416 | ESTEBAN | GORDON | Quito | 0 | ||||
11 | 417 | AMILCAR | FUERTES | Quito | 0 | ||||
12 | 418 | ALEX | CALI | Quito | 0 | ||||
13 | 136 | DAVID | ARELLANO | 0 | |||||
14 | 419 | ARMANDO | POZO | QUITO | 0 | ||||
|
|||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | |||||
1 | 205 | ANDRES | RIOS | Seguros Eqinoccial | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
2 | 201 | LENIN | ECHEVERRIA | QUITO | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
3 | 200 | MORTEN | REINDEL | TEAM SPECIALIZED | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
4 | 229 | JUAN CARLOS | BOSMEDIANO | Quito | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
5 | 207 | JORGE | ESPINOSA | QUITO | 2 | 2 | |||
6 | 230 | FERNANDO | MERINO | 1 | 1 | ||||
7 | 202 | XAVIER | BALLESTEROS | XB CONSTRUCTORA | 0 | ||||
8 | 204 | FRANCISCO | ROSERO | QUITO | 0 | ||||
9 | 206 | JUAN | JARAMILLO | Loja | 0 | ||||
|
|||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | |||||
1 | 102 | JUAN CARLOS | MONTENEGRO BENAVIDES | TULCAN-ECUADOR | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
2 | 109 | LUIS JAVIER | MARTINEZ | Quito | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
3 | 103 | HECTOR | CHILES | Espoli | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
4 | 100 | MARCO | ROSERO | ibarra | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
5 | 142 | FELIPE | BORJA | Quito | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 | 106 | PEDRO | FIALLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 120 | ALFONSO | BORJA | CIKLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 104 | LENIN | PEREZ | QUITO | 0 | ||||
9 | 143 | JAIRO | ROSERO | Quito | 0 | ||||
10 | 115 | ROBERTO | VERGARA | QUITO | |||||
11 | 118 | CHRISTIAN | UNDA | Quito | 0 | ||||
12 | 144 | CARLOS | CHANCOSI | Cayambe | 0 | ||||
14 | 141 | GIOVANY | RAMON | Quito | 0 | ||||
15 | 138 | FERNANDO | BAQUERO | Quito | 0 | ||||
16 | 112 | EDMUNDO | POLO | Sangolqui | 0 | ||||
17 | 137 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | Quito | 0 | ||||
18 | 140 | SANTIAGO | FLORES | Quito | 0 | ||||
|
|||||||||
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Equipo | |||||
1 | 3 | CARLOS | QUISPE | Graficas Novoa | 3 | 5 | 3 | 6 | 17 |
2 | 8 | SEBASTIAN | RODRIGUEZ | Shimano | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 |
3 | 1 | SEGUNDO | NAVARRETE | Graficas Novoa | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
4 | 14 | FRANCO | RODRIGUEZ | Carchi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
5 | 2 | DAVID | VILLAVICENCIO | Quito | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 4 | SEBASTIAN | NOVOA | Graficas Novoa | 0 | ||||
7 | 5 | RUBEN | COBA | Pedal Xtreme | 0 | ||||
9 | 7 | MATTEO | LUSSIANA | Quito | 0 | ||||
10 | 13 | EDWIN | QUELAL | Quito | 0 |
CATEGORÍA SENIOR |
|||||
Pos. | Numero | Nombres | Apellidos | Equipo | |
1 | 310 | JHONATAN ANDRES | JACOME MOLINA | Tungurahua | PRIMERO |
2 | 304 | CAMILO | NAVAS | Ibarra | SEGUNDO |
3 | 303 | FRANCISCO | ESPINOZA | Tatoo | TERCERO |
4 | 420 | JONATHAN | AREVALO | San Gabriel | |
5 | 314 | PAUL | HERNANDEZ | Quito | |
6 | 419 | ARMANDO | POZO | Quito | |
305 | FRANCISCO DAVID | TRUJILLO CALDERÓN | Quito | ||
309 | DANIEL | GUEVARA | Quito | ||
311 | DIEGO | QUISHPE | Mojanda Xtreme | ||
312 | HUMBERTO | ZAMBRANO | SENIOR | ||
|
|||||
Pos. | Numero | Nombres | Apellidos | Equipo | |
1 | 201 | LENIN | ECHEVERRIA | Pichincha | PRIMERO |
2 | 205 | ANDRES | RIOS | Seguros Equinoccial | SEGUNDO |
3 | 229 | JUAN CARLOS | BOSMEDIANO | Herbalife | TERCERO |
4 | 230 | FERNANDO | MERINO | Pichincha | |
5 | 200 | MORTEN | REINDEL | Team Specialized | |
6 | 202 | XAVIER | BALLESTEROS | X B Constructora | |
206 | JUAN | JARAMILLO | Loja | ||
207 | JORGE | ESPINOSA | Pichincha | ||
|
|||||
Pos. | Numero | Nombres | Apellidos | Equipo | |
1 | 100 | MARCO | ROSERO | Ibarra | PRIMERO |
2 | 142 | FELIPE | BORJA | Pichincha | SEGUNDO |
3 | 102 | JUAN CARLOS | MONTENEGRO BENAVIDES | Espoli | TERCERO |
4 | 109 | LUIS JAVIER | MARTINEZ | Espoli | |
5 | 143 | JAIRO | ROSERO | Quito | |
6 | 144 | CARLOS | CHANCOSI | Espoli | |
7 | 104 | LENIN | PEREZ | Espoli | |
8 | 103 | HECTOR | CHILES | Espoli | |
9 | 141 | GIOVANY | RAMON | Quito | |
|
|||||
Pos. | Numero | Nombres | Apellidos | Equipo | |
1 | 2 | DAVID | VILLAVICENCIO | Team Ecuador | PRIMERO |
2 | 3 | CARLOS | QUISPE | Graficas Novoa | SEGUNDO |
3 | 14 | FRANCO | RODRIGUEZ | Carchi | TERCERO |
4 | 1 | SEGUNDO | NAVARRETE | Graficas Novoa | |
5 | 4 | SEBASTIAN | NOVOA | Graficas Novoa | |
6 | 8 | SEBASTIAN | RODRIGUEZ | Shimano | |
7 | 12 | ERICK JAVIER | SARANGO | Quito | |
8 | 13 | EDWIN | QUELAL | Quito | |
9 | 5 | RUBEN | COBA | Pedal Xtreme |
Festival Ruta 2014: Fotos y resultados
Festival Ruta 2015 Fotos